This is a SEO version of ulpgc_cifras_2013_stc. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »FINANCIACIÓN 7
ULPGC en cifras 2013 291
Serv i c io de Alojamiento Uni ver s i tar io (SAU)
Res i dentes según procedenc i a geográf i ca en l a Res i denc i a Un i vers i tar i a Campus de Taf i ra 3
3
Procedencia
Mes
Gran Canaria
Fuerteven-tura
Lanzarote Tenerife La Gomera El Hierro La Palma
Total Islas Canarias
Resto España y Extranjero
TOTAL
Enero 10 37 28 57 22 5 70 229 25 254
Febrero 10 38 28 58 22 5 66 227 26 253
Marzo 9 38 28 58 23 5 67 228 26 254
Abril 9 38 28 57 22 5 66 225 25 250
Mayo 9 37 28 54 23 4 66 221 28 249
Junio 8 50 35 76 31 3 87 290 90 380
Julio 12 38 12 39 16 0 51 168 171 339
Agosto 0 0 0 0 0 0 2 2 17 19
Septiembre* 9 59 24 88 25 2 73 280 86 366
Octubre 9 44 21 65 18 2 58 217 25 242
Noviembre 7 43 20 64 18 2 58 212 27 239
Diciembre 7 44 20 63 18 2 57 211 27 238
(*) El mes de septiembre incluye los alumnos de acogida de Erasmus, los que se examinan en septiembre y los que se incorporan para el nuevo curso.
This is a SEO version of ulpgc_cifras_2013_stc. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »