This is a SEO version of ulpgc_cifras_2012_stc. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »
DOCENCIA Y ESTUDIANTES 1
ULPGC en cifras 2012 171
Becas y ayudas 7
1 Re l ac i ón de becas so l i c i tadas , conced i das y no conced i das /1
Becas
08/09 09/10 10/11 11/12 Nº Becas % Nº Becas % Nº Becas % Nº Becas % Datos totales ME
Solicitadas 7.920 9.338 10.313 11241
Concedidas 4.941 62,39 5.521 59,12 6.059 58,75 6791 60,41 Convocatoria General y Movilidad
Solicitadas 7.920 9.338 10.313 11241
No concedidas 2.979 37,61 3.817 40,88 4.254 41,25 4450 39,59 Concedidas 4.941 62,39 5.521 59,12 6.059 58,75 6791 60,41 Colaboración en Departamentos
Concedidas 50 53 53 51 Introducción a la Investigación
Concedidas 1 2 2 -Movilidad “Séneca”
Concedidas 129 123 151 111 Ayudas Programas Sócrates/Erasmus
Concedidas 462 510 592 682 Comunidad Autónoma de Canarias
Total de Becas Concedidas 1.343 1.458 1.488 1277 Becas y Ayudas
Concedidas 906 959 890 1974 Movilidad, Programas Europeos
Concedidas 437 499 598 635
This is a SEO version of ulpgc_cifras_2012_stc. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »